Heizkörper

» Plattenheizkörper, Flachheizkörper, Kompaktheizkörper
» Radiatoren
» Gußradiatoren
» Stahlradiatoren
» Stahlrohrradiatoren
» Konvektoren
» Badheizkörper, Handtuchheizkörper
» Sonderheizkörper
» Heizkörper-Auslegung



Heizkörper Auslegung, Berechnung

Heizkörperauslegung nach DIN EN 442 - Nennwärmeleistung 75 / 65 / 20

» Planungstool zur Heizkörperauslegung

(mittlere Heizwassertemperatur Tm in °C)

Tm Korrekturfaktor f1 für Raumtemperatur in °C
10 12 15 18 20 22 24
85 1,69 1,64 1,55 1,46 1,41 1,35 1,29
80 1,55 1,49 1,41 1,32 1,27 1,21 1,16
75 1,41 1,35 1,27 1,19 1,13 1,08 1,03
70 1,27 1,21 1,13 1,05 1,00 0,95 0,90
65 1,13 1,08 1,00 0,92 0,87 0,82 0,77
60 1,00 0,95 0,87 0,80 0,75 0,70 0,65
55 0,87 0,82 0,75 0,68 0,63 0,58 0,54
50 0,75 0,70 0,63 0,56 0,51 0,47 0,43
45 0,63 0,58 0,51 0,45 0,41 0,36 0,32
40 0,51 0,47 0,41 0,34 0,30 0,26 0,23
35 0,41 0,36 0,30 0,25 0,21 0,17 0,14
30 0,30 0,26 0,21 0,16 0,12 0,08 0,05


Beispiel :

QH' = QH : Korrekturfaktor f1

Wärmebedarf : 800 W
Schlafzimmer : 15 °C
Vorlauf : 90 °C; Rücklauf : 70 °C; => Tm : 80°C
=> f1 = 1,41

QH' = 800 W : 1,41 = 567,38 W





HeizEnergieCheck

Wärmepumpe - Heizkosten und Fördermittel

Berechnung und Amortisation von Solaranlagen

Heizung